Zestawienie Mieszkań

Klatka I
nr lokalu piętro ilość pokoi powierzchnia status  
1 I 2 54,07 Zajęte szczegóły
2 I 2 43,60 Zajęte szczegóły
2a I 1 39,40 Wolne szczegóły
3 I 2 58,38 Wolne szczegóły
4 II 2 54,07 Zajęte szczegóły
5 II 2 43,60 Zajęte szczegóły
5a II 1 39,40 Wolne szczegóły
6 II 2 58,38 Wolne szczegóły
7 III 2 54,07 Zajęte szczegóły
8 III 2 43,60 Zajęte szczegóły
8a III 1 39,40 Wolne szczegóły
9 III 2 58,38 Zajęte szczegóły
10 IV 2 54,07 Zajęte szczegóły
11 IV 2 43,60 Zajęte szczegóły
11a IV 1 39,40 Wolne szczegóły
12 IV 2 58,38 Wolne szczegóły
13 V 2 54,07 Zajęte szczegóły
14 V 2 43,60 Zajęte szczegóły
14a V 1 39,40 Wolne szczegóły
15 V 2 58,38 Wolne szczegóły
16 VI 2 54,07 Zajęte szczegóły
17 VI 2 43,60 Zajęte szczegóły
17a VI 1 39,40 Zajęte szczegóły
18 VI 2 58,38 Wolne szczegóły
19 VII 2 54,07 Zajęte szczegóły
20 VII 2 43,60 Zajęte szczegóły
20a VII 1 39,40 Wolne szczegóły
21 VII 2 58,38 Wolne szczegóły
22 VIII 2 54,07 Zajęte szczegóły
23 VIII 2 43,60 Zajęte szczegóły
23a VIII 1 39,40 Zajęte szczegóły
24 VIII 2 58,38 Wolne szczegóły
25 IX 2 54,07 Zajęte szczegóły
26 IX 2 43,60 Zajęte szczegóły
26a IX 1 39,40 Wolne szczegóły
27 IX 2 58,38 Wolne szczegóły
28 X 2 54,07 Zajęte szczegóły
29 X 2 43,60 Zajęte szczegóły
29a X 1 39,40 Wolne szczegóły
30 X 2 58,38 Zajęte szczegóły
Klatka II
nr lokalu piętro ilość pokoi powierzchnia status  
31 I 2 57,14 Wolne szczegóły
32 I 1 37,21 Zajęte szczegóły
33 I 1 33,83 Wolne szczegóły
33a I 1 33,56 Zajęte szczegóły
34 II 2 57,14 Zajęte szczegóły
35 II 1 37,21 Zajęte szczegóły
36 II 1 33,83 Wolne szczegóły
36a II 1 33,56 Zajęte szczegóły
37 III 2 57,14 Wolne szczegóły
38 III 1 37,21 Zajęte szczegóły
39 III 1 33,83 Zajęte szczegóły
39a III 1 33,56 Zajęte szczegóły
40 IV 2 57,14 Wolne szczegóły
41 IV 1 37,21 Zajęte szczegóły
42 IV 1 33,83 Wolne szczegóły
42a IV 1 33,56 Zajęte szczegóły
43 V 2 57,14 Zajęte szczegóły
44 V 1 37,21 Zajęte szczegóły
45 V 1 33,83 Wolne szczegóły
45a V 1 33,56 Zajęte szczegóły
46 VI 2 57,14 Wolne szczegóły
47 VI 1 37,21 Zajęte szczegóły
48 VI 1 33,83 Wolne szczegóły
48a VI 1 33,56 Zajęte szczegóły
49 VII 2 57,14 Wolne szczegóły
50 VII 1 37,21 Zajęte szczegóły
51 VII 1 33,83 Wolne szczegóły
51a VII 1 33,56 Zajęte szczegóły
52 VIII 2 57,14 Wolne szczegóły
53 VIII 1 37,21 Zajęte szczegóły
54 VIII 1 33,83 Wolne szczegóły
54a VIII 1 33,56 Zajęte szczegóły
55 IX 2 57,14 Zajęte szczegóły
56 IX 1 37,21 Zajęte szczegóły
57 IX 1 33,83 Wolne szczegóły
57a IX 1 33,56 Zajęte szczegóły
58 X 2 57,14 Zajęte szczegóły
59 X 1 37,21 Zajęte szczegóły
60 X 1 33,83 Zajęte szczegóły
60a X 1 33,56 Zajęte szczegóły
Klatka III
nr lokalu piętro ilość pokoi powierzchnia status  
61 I 1 31,84 Zajęte szczegóły
61a I 1 35,71 Zajęte szczegóły
62 I 2 56,73 Zajęte szczegóły
63 I 3 72,27 Zajęte szczegóły
64 II 1 31,84 Zajęte szczegóły
64a II 1 35,71 Wolne szczegóły
65 II 2 56,73 Zajęte szczegóły
66 II 3 72,27 Wolne szczegóły
67 III 1 31,84 Wolne szczegóły
67a III 1 35,71 Wolne szczegóły
68 III 2 56,73 Zajęte szczegóły
69 III 3 72,27 Wolne szczegóły
70 IV 1 31,84 Wolne szczegóły
70a IV 1 35,71 Zajęte szczegóły
71 IV 2 56,73 Zajęte szczegóły
72 IV 3 72,27 Wolne szczegóły
73 V 1 31,84 Wolne szczegóły
73a V 1 35,71 Wolne szczegóły
74 V 2 56,73 Zajęte szczegóły
75 V 3 72,27 Wolne szczegóły
76 VI 1 31,84 Wolne szczegóły
76a VI 1 35,71 Zajęte szczegóły
77 VI 2 56,73 Zajęte szczegóły
78 VI 3 72,27 Zajęte szczegóły
79 VII 1 31,84 Wolne szczegóły
79a VII 1 35,71 Zajęte szczegóły
80 VII 2 56,73 Zajęte szczegóły
81 VII 3 72,27 Zajęte szczegóły
82 VIII 1 31,84 Wolne szczegóły
82a VIII 1 35,71 Wolne szczegóły
83 VIII 2 56,73 Zajęte szczegóły
84 VIII 3 72,27 Zajęte szczegóły
85 IX 1 31,84 Wolne szczegóły
85a IX 1 35,71 Wolne szczegóły
86 IX 2 56,73 Zajęte szczegóły
87 IX 3 72,27 Zajęte szczegóły
88 X 1 31,84 Zajęte szczegóły
88a X 1 35,71 Zajęte szczegóły
89 X 2 56,73 Zajęte szczegóły
90 X 3 72,27 Zajęte szczegóły